Załącznik nr 1
Lista kandydatów zakwalifikowanych do zadania 10. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZ”
Kurs dogoterapii
Kierunek: Zootechnika
Lp. | Nr albumu | Nr zgłoszenia | Kierunek studiów | Poziom studiów/ semestr |
1. | 154311 | 29/ZOOT | Zootechnika | I stopień/7 |
2. | 143052 | 75/ZOOT | Zootechnika | I stopień/7 |
3. | 152126 | 58/ZOOT | Zootechnika | I stopień/7 |
4. | 152137 | 28/ZOOT | Zootechnika | I stopień/7 |
5. | 152160 | 51/ZOOT | Zootechnika | I stopień/7 |
6. | 147566 | 62/ZOOT | Zootechnika | I stopień/7 |
7. | 152265 | 67/ZOOT | Zootechnika | I stopień/7 |
8. | 152277 | 68/ZOOT | Zootechnika | I stopień/7 |
9. | 156853 | 29/Zoot/18 | Zootechnika | I stopień/5 |
10. | 156888 | 65/Zoot/18 | Zootechnika | I stopień/5 |
11. | 156870 | 30/Zoot/18 | Zootechnika | I stopień/5 |
12. | 143157 | 77/Zoot/18 | Zootechnika | II stopień/2 |
Kierunek: Zwierza w rekreacji, edukacji i terapii – III rok sem. 5
Lp. | Nr albumu | Nr zgłoszenia | Kierunek studiów | Poziom studiów/ semestr |
1. | 156914 | 55/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | I stopień/ sem.5 |
2. | 156981 | 54/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | I stopień/ sem.5 |
Załącznik nr 2
Lista rezerwowa osób do zadania 10. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZ”
Kurs dogoterapii
Kierunek: Zootechnika
Lp. | Nr albumu | Nr zgłoszenia | Kierunek studiów | Poziom studiów/ semestr |
1. | 156804 | 9/Zoot/18 | Zootechnika | I stopień/5 |
2. | 156858 | 26/Zoot/18 | Zootechnika | I stopień/5 |
3. | 156861 | 43/Zoot/18 | Zootechnika | I stopień/5 |
4. | 156867 | 13/Zoot/18 | Zootechnika | I stopień/5 |
5. | 156869 | 31/Zoot/18 | Zootechnika | I stopień/5 |
6. | 156883 | 14/Zoot/18 | Zootechnika | I stopień/5 |
7. | 156887 | 12/Zoot/18 | Zootechnika | I stopień/5 |
8. | 158720 | 6/Zoot/18 | Zootechnika | I stopień/5 |
9. | 156900 | 7/Zoot/18 | Zootechnika | I stopień/5 |
10. | 156903 | 8/Zoot/18 | Zootechnika | I stopień/5 |
11. | 156907 | 71/Zoot/18 | Zootechnika | I stopień/5 |
12. | 156908 | 67/Zoot/18 | Zootechnika | I stopień/5 |
Kierunek: Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
Lp. | Nr albumu | Nr zgłoszenia | Kierunek studiów | Poziom studiów/ semestr |
1. | 137678 | 64/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | I stopień/5 |
2. | 156931 | 48/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | I stopień/5 |
3. | 152422 | 3/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | I stopień/5 |
4. | 150496 | 4/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | I stopień/5 |
5. | 156961 | 57/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | I stopień/5 |
6. | 156962 | 56/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | I stopień/5 |
7. | 156964 | 47/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | I stopień/5 |
8. | 156982 | 63/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | I stopień/5 |
9. | 156988 | 62/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | I stopień/5 |
10. | 156990 | 58/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | I stopień/5 |
11. | 156992 | 34/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | I stopień/5 |
12. | 156995 | 70/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | I stopień/5 |
13. | 156914 | 41/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | II stopień/3 |
Załącznik nr 3
Lista osób niezakwalifikowanych do zadania 10. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZ”
Kurs dogoterapii
Lp. | Nr albumu | Nr zgłoszenia | Kierunek studiów | Poziom studiów/ semestr |
1. | - | - | - | - |