Załącznik nr 1
Lista kandydatów zakwalifikowanych do zadania 10. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZ”
Kurs hipoterapii
Lp. | Nr albumu | Nr zgłoszenia | Kierunek studiów | Poziom studiów/ semestr |
1. | 152102 | 26/ZOOT | Zootechnika | Io/7 |
2. | 152122 | 12/ZOOT | Zootechnika | Io/7 |
3. | 152178 | 44/ZOOT | Zootechnika | Io/7 |
4. | 152274 | 20/ZOOT | Zootechnika | Io/7 |
5. | 152269 | 32/ZOOT | Zootechnika | Io/7 |
6. | 152273 | 56/ZOOT | Zootechnika | Io/7 |
Lp. | Nr albumu | Nr zgłoszenia | Kierunek studiów | Poziom studiów/ semestr |
1. | 156920 | 80/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | Io/5 |
2. | 156983 | 49/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | Io/5 |
3. | 156989 | 5/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | Io/5 |
4. | 156964 | 47ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | Io/5 |
5. | 156931
| 48ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | Io/5 |
6. | 156936
| 50ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | Io/5 |
Załącznik nr 2
Lista rezerwowa osób do zadania 10. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZ”
KURS HIPOTERAPII
Kierunek: Zootechnika
Lp. | Nr albumu | Nr zgłoszenia | Kerunek studiów | Poziom studiów/ semestr |
1. | 156804 | 9/Zoot/18 | Zootechnika | Io/5 |
2. | 156869 | 31/Zoot/18 | Zootechnika | Io/5 |
3. | 163987 | 60/Zoot/18 | Zootechnika | Io/5 |
4. | 156870 | 30/Zoot/18 | Zootechnika | Io/5 |
5. | 156894 | 17/Zoot/18 | Zootechnika | Io/5 |
6. | 143157 | 77/Zoot/18 | Zootechnika | IIo/2 |
Kierunek: Bioinżynieria produkcji żywności
Lp. | Nr albumu | Nr zgłoszenia | Kierunek studiów | Poziom studiów/ semestr |
1. | 156826 | 52/BPŻ/18 | Bioinżynieria produkcji żywności | Io/5 |
Kierunek: Zwierza w rekreacji, edukacji i terapii
Lp. | Nr albumu | Nr zgłoszenia | Kierunek studiów | Poziom studiów/ semestr |
1. | 156986 | 81/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | Io/5 |
2. | 156993 | 2/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | Io/5 |
3. | 156914 | 41/ZRET/18 | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | IIo/3 |
Załącznik nr 3
Lista osób niezakwalifikowanych do zadania 10. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZ”
Kurs hipoterapii
Lp. | Nr albumu | Nr zgłoszenia | Kierunek studiów | Poziom studiów/ semestr |
1. | - | - | - | - |