Załącznik nr 1
Lista Podstawawowa Rankingowa studentów/ek zakwalifikowanych na:
KURS KOREKCJI RACIC BYDŁA
Zadanie 10. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZ”
Lp. | Nr albumu | Nr zgłoszenia | Kierunek studiów | Poziom studiów/ semestr |
1. | 152109 | 70/ZOOT | Zootechnika | IIo/1 |
2. | 152116 | 69/ZOOT | Zootechnika | IIo/1 |
3. | 152149 | 80/ZOOT | Zootechnika | IIo/1 |
4. | 152285 | 42/ZOOT | Zootechnika | IIo/1 |
5. | 156852 | 28/Zoot/18 | Zootechnika | Io/6 |
6. | 156858 | 26/Zoot/18 | Zootechnika | Io/6 |
7. | 156861 | 43/Zoot/18 | Zootechnika | Io/6 |
8. | 156868 | 66/Zoot/18 | Zootechnika | Io/6 |
9. | 158725 | 46/Zoot/18 | Zootechnika | Io/6 |
10. | 156870 | 30/Zoot/18 | Zootechnika | Io/6 |
11. | 156903 | 8/Zoot/18 | Zootechnika | Io/6 |
12. | 156909 | 42/Zoot/18 | Zootechnika | Io/6 |
13. | 147045 | 37/Zoot/18 | Zootechnika | IIo/3 |
14. | 149034 | 36/Zoot/18 | Zootechnika | IIo/3 |
15. | 143756 | 51/Zoot/18 | Zootechnika | IIo/3 |
16. | 147218 | 38/Zoot/18 | Zootechnika | IIo/3 |
17. | 147140 | 1/22/Zoot | Zootechnika | IIo/3 |
18. | 162773 | 22/22/ZRET | ZRET | Io/4 |
19. | 162056 | 6/22/ZRET | ZRET | Io/4 |
20. | 162765 | 23/22/ZRET | ZRET | Io/4 |
Załącznik nr 2
Lista rezerwowa osób do zadania 10. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZ”
KURS KOREKCJI RACIC BYDŁA
Lp. | Nr albumu | Nr zgłoszenia | Kierunek studiów | Poziom studiów/ semestr |
1. | - | - | - | - |
Załącznik nr 3
Lista osób niezakwalifikowanych do zadania 10. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZ”
Lp. | Nr albumu | Nr zgłoszenia | Kierunek studiów | Poziom studiów/ semestr |
1. | - | - | - | - |