Załącznik nr 1
Lista Podstawawowa Rankingowa studentów/ek zakwalifikowanych na
Kurs jeździectwa naturalnego
Zadanie 10. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZ”
Kierunek: Zootechnika
Lp. | albumu | Nr zgłoszenia | Kierunek studiów | Poziom studiów/ semestr |
1. | 156804 | 9/Zoot/18 | Zootechnika | Io/6 |
2. | 156869 | 31/Zoot/18 | Zootechnika | Io/6 |
3. | 163987 | 60/Zoot/18 | Zootechnika | Io/6 |
4. | 156870 | 30/Zoot/18 | Zootechnika | Io/6 |
5. | 156894 | 17/Zoot/18 | Zootechnika | Io/6 |
6. | 147049 | 7/22/Zoot | Zootechnika | IIo/3 |
7. | 147140 | 1/22/Zoot | Zootechnika | IIo/3 |
Kierunek: Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
Lp. | Nr albumu | Nr zgłoszenia | Kierunek studiów | Poziom studiów/ semestr |
1. | 156920 | 80/ZRET/18 | ZwREiT | Io/6 |
2. | 156931 | 48ZRET/18 | ZwREiT | Io/6 |
3. | 156936 | 50ZRET/18 | ZwREiT | Io/6 |
4. | 156964 | 47ZRET/18 | ZwREiT | Io/6 |
5. | 156983 | 49/ZRET/18 | ZwREiT | Io/6 |
6. | 156986 | 81/ZRET/18 | ZwREiT | Io/6 |
7. | 156989 | 5/ZRET/18 | ZwREiT | Io/6 |
8. | 156993 | 2/ZRET/18 | ZwREiT | Io/6 |
9. | 162880 | 4/22/ZRET | ZwREiT | Io/4 |
10. | 162719 | 21/22/ZRET | ZwREiT | Io/4 |
11. | 163270 | 8/22/ZRET | ZwREiT | Io/4 |
12. | 162896 | 11/22/ZRET | ZwREiT | Io/4 |
13. | 156890 | 3/22/ZRET | ZwREiT | Io/4 |
14. | 162765 | 23/22/ZRET | ZwREiT | Io/4 |
Załącznik nr 2
Lista rezerwowa osób do zadania 10. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZ”
Lp. | Nr albumu | Nr zgłoszenia | Kierunek studiów | Poziom studiów/ semestr |
1. | 152601 | 22/BPŻ/18 | BPŻ | Io/6 |
2. | 162307 | 41/ZRET/18 | ZwREiT | IIo/4 |
Załącznik nr 3
Lista osób niezakwalifikowanych do zadania 10. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZ”
Lp. | Nr albumu | Nr zgłoszenia | Kierunek studiów | Poziom studiów/ semestr |
1. | - | - | - | - |