Wyniki rekrutacji Uczestników w Projekcie POWR.03.05.00-00-Z201/18, Zadanie 16. „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w SZP”
Szkolenie przygotowujące do prowadzenia egzaminu metodą OSCE
L.p | Nr akt osobowych | Numer zgłoszenia | Jednostka organizacyjna |
1. | 90198 | 1/22/N | Katedra Pielęgniarstwa |
2. | 100457 | 2/22/N | Katedra Położnictwa |
3. | 100456 | 3/22/N | Katedra Położnictwa |
4. | 3040 | 4/22/N | Katedra Pielęgniarstwa |
5. | 100882 | 5/22/N | Katedra Położnictwa |
6. | 1739 | 6/22/N | Katedra Pielęgniarstwa |
7. | 2020 | 7/22/N | Katedra Ratownictwa Medycznego |
8. | 3859 | 8/22/N | Katedra Pielęgniarstwa |
9. | 8420/100771 | 9/22/N | Katedra Położnictwa |
10. | 100563 | 10/22/N | Katedra Pielęgniarstwa |
11. | 100852 | 11/22/N | Katedra Pielęgniarstwa |
12. | 100802 | 12/22/N | Katedra Pielęgniarstwa |
13. | 3041 | 13/22/N | Katedra Pielęgniarstwa |
14. | 100532 | 14/22/N | Katedra Położnictwa |
15. | 2511 | 15/22/N | Katedra Pielęgniarstwa |
Wyniki rekrutacji na kurs języka angielskiego oraz statystyki medycznej i metodyki stosowanej w badaniach klinicznych dedekowany nauczycielom akademickim Szkoły Zdrowia Publicznego w ramach Zadania 16. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WNoZ", będącego częścią projektu pt. Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18:
Kurs statystyki medycznej i metodyki stosowanej w badaniach klinicznych
L.p. | ID Pracownika |
1 | 5628 |
2 | 7254 |
3 | 90372 |
4 | 100575 |
5 | 100563 |
Kurs języka angielskiego
L.p. | ID Pracownika |
1 | 3392 |
2 | 5628 |
3 | 3429 |
4 | 7254 |
5 | 90198 |
6 | 4012 |
7 | 3040 |
8 | 2020 |